|
2006年02月05日 3008 2 0.07% ¥0.13 ¥0.38
2006年02月04日 2099 3 0.14% ¥0.18 ¥0.37
2006年02月03日 2151 2 0.09% ¥0.09 ¥0.19
2006年02月02日 2218 0 0% ¥0.00 ¥0.00
2006年02月01日 2094 1 0.05% ¥0.10 ¥0.22
2006年01月31日 1588 4 0.25% ¥0.24 ¥0.39
2006年01月30日 2469 0 0% ¥0.00 ¥0.00
看看我的,就是这样的,有几天没有. |
|