|
2006年7月1日 星期六 6,009 25 0.42% USD0.13 USD0.79
2006年7月2日 星期日 9,124 28 0.31% USD0.32 USD2.93
2006年7月3日 星期一 11,570 40 0.35% USD0.29 USD3.40
2006年7月4日 星期二 11,005 33 0.30% USD0.18 USD1.94
2006年7月5日 星期三 12,662 81 0.64% USD0.34 USD4.29
2006年7月6日 星期四 12,447 64 0.51% USD0.19 USD2.42
2006年7月7日 星期五 13,355 41 0.31% USD0.24 USD3.18
2006年7月8日 星期六 6,610 44 0.67% USD0.22 USD1.47
2006年7月9日 星期日 10,652 53 0.50% USD0.28 USD3.03
2006年7月10日 星期一 15,374 105 0.68% USD0.34 USD5.21
2006年7月11日 星期二 19,217 64 0.33% USD0.28 USD5.32
2006年7月12日 星期三 13,991 73 0.52% USD0.32 USD4.54
2006年7月13日 星期四 7,297 32 0.44% USD0.12 USD0.91
2006年7月14日 星期五 9,838 36 0.37% USD0.14 USD1.36
2006年7月15日 星期六 3,765 19 0.50% USD0.16 USD0.61
2006年7月16日 星期日 11,164 38 0.34% USD0.06 USD0.71
2006年7月17日 星期一 16,089 110 0.68% USD0.15 USD2.36
2006年7月18日 星期二 14,224 299 2.10% USD0.21 USD2.94 |
|