广告联盟网
标题:
广告收入的变化, 一个ip3000左右站点的收入
[打印本页]
作者:
傻瓜蛋
时间:
2013-2-4
标题:
广告收入的变化, 一个ip3000左右站点的收入
先发的百度竞价的。
2010年05月08日 9573 37 0.39% ¥0.39 ¥3.76
2010年05月07日 8428 41 0.49% ¥0.76 ¥6.42
2010年05月06日 7865 44 0.56% ¥1.13 ¥8.91
2010年05月05日 9825 46 0.47% ¥0.80 ¥7.88
2010年05月04日 11381 65 0.57% ¥0.84 ¥9.51
2010年05月03日 11572 65 0.56% ¥0.90 ¥10.36
2010年05月02日 11626 75 0.65% ¥1.33 ¥15.44
2010年05月01日 13716 81 0.59% ¥0.96 ¥13.16
2010年04月30日 10164 53 0.52% ¥1.19 ¥12.10
2010年04月29日 10532 64 0.61% ¥1.40 ¥14.77
2010年04月28日 11948 81 0.68% ¥1.40 ¥16.69
2010年04月27日 10050 96 0.96% ¥2.13 ¥21.36
2010年04月26日 9671 80 0.83% ¥1.56 ¥15.09
2010年04月25日 3721 32 0.86% ¥1.08 ¥4.04
2010年04月24日 650 6 0.92% ¥4.85 ¥3.15
2010年04月23日 10193 81 0.79% ¥1.44 ¥14.65
2010年04月22日 11595 95 0.82% ¥1.58 ¥18.28
2010年04月21日 17108 166 0.97% ¥1.64 ¥28.06
2010年04月20日 11335 94 0.83% ¥1.49 ¥16.85
2010年04月19日 13287 91 0.68% ¥1.24 ¥16.45
2010年04月18日 13352 109 0.82% ¥1.32 ¥17.57
2010年04月17日 11628 94 0.81% ¥1.24 ¥14.47
2010年04月16日 11536 115 1% ¥1.98 ¥22.83
2010年04月15日 9940 86 0.87% ¥1.79 ¥17.76
2010年04月14日 11296 83 0.73% ¥1.22 ¥13.82
2010年04月13日 11636 107 0.92% ¥2.01 ¥23.38
2010年04月12日 11017 89 0.81% ¥1.38 ¥15.17
2010年04月11日 9811 71 0.72% ¥1.09 ¥10.65
2010年04月10日 10525 81 0.77% ¥1.42 ¥14.94
2010年04月09日 11721 92 0.78% ¥1.53 ¥17.95
2010年04月08日 6942 41 0.59% ¥0.86 ¥6.00
2010年04月07日 8345 48 0.58% ¥0.93 ¥7.78
2010年04月06日 7388 46 0.62% ¥1.01 ¥7.48
2010年04月05日 7665 44 0.57% ¥0.77 ¥5.90
2010年04月04日 7753 58 0.75% ¥1.42 ¥10.98
2010年04月03日 7878 52 0.66% ¥1.19 ¥9.35
2010年04月02日 8723 54 0.62% ¥1.29 ¥11.29
可以看出来百度的单价在google宣布离开后有一个突然提升,后来重新下滑。点击率也下滑。
作者:
板蓝根
时间:
2013-2-4
标题:
广告收入的变化, 一个ip3000左右站点的收入
原帖由
mysource
于 2010-5-9 10:56 发表
先发的百度竞价的。
2010年05月08日 9573 37 0.39% ¥0.39 ¥3.76
2010年05月07日 8428 41 0.49% ¥0.76 ¥6.42
2010年05月06日 7865 44 0.56% ¥1.13 ¥8.91
2010年05月05日 ...
中国人的公司就是很无耻
作者:
筱雅
时间:
2013-2-4
标题:
广告收入的变化, 一个ip3000左右站点的收入
百度匹配不行的
作者:
飞天舞
时间:
2013-2-4
标题:
广告收入的变化, 一个ip3000左右站点的收入
Google即使再退化,也比百度强
作者:
feizi
时间:
2013-2-4
标题:
广告收入的变化, 一个ip3000左右站点的收入
lz的广告位置有问题吧,放了几个推广代码?这些都要分析的,为什么别人的没降,单单你的少了?
作者:
黑超BB
时间:
2013-2-4
标题:
广告收入的变化, 一个ip3000左右站点的收入
楼主点击率好高啊,我的只能维持在0.3以下,远不及楼组
欢迎光临 广告联盟网 (https://bbs.ggads.com/)
Powered by Discuz! X3.2