日期: 2006年9月28日 星期四 单位:人民币/100外币 |
币种 | 汇买、汇卖 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
美元 (USD) | 789.98 | 788.40 | 782.08 | 791.56 | 789.98 |
港币 (HKD) | 101.43 | 101.23 | 100.42 | 101.63 | 101.43 |
日元 (JPY) | 6.7267 | 6.6998 | 6.4845 | 6.7536 | 6.7284 |
欧元 (EUR) | 1005.09 | 1001.07 | 968.91 | 1009.11 | 1005.19 |
英镑 (GBP) | 1494.01 | 1488.03 | 1440.23 | 1499.99 | -- |
瑞士法郎 (CHF) | 635.85 | 633.31 | 612.96 | 638.39 | -- |
加拿大元 (CAD) | 710.86 | 708.02 | 685.27 | 713.70 | -- |
澳大利亚元 (AUD) | 593.51 | 591.14 | 572.14 | 595.88 | -- |
新加坡元 (SGD) | 497.94 | 495.95 | 480.01 | 499.93 | -- |
丹麦克朗 (DKK) | 134.74 | 134.20 | 129.89 | 135.28 | -- |
挪威克朗 (NOK) | 121.99 | 121.50 | 117.60 | 122.48 | -- |
瑞典克朗 (SEK) | 108.22 | 107.79 | 104.32 | 108.65 | -- |
澳门元 (MOP) | 98.67 | 98.47 | 97.68 | 98.87 | -- |
新西兰元 (NZD) | 519.02 | 516.94 | 500.34 | 521.10 | -- |
韩元 (KRW) | 0.8357 | -- | 0.7922 | 0.8792 | -- |
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准 |
原帖由 flydog 于 2006-9-28 20:22 发表我国内银行卡里还有1300USD呢,我的Money啊,
又不能为了兑换专门回一次国
欢迎光临 广告联盟网 (https://bbs.ggads.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |