广告联盟网
标题:
这个星期四是不是要付款了?6月1日前我有$50了
[打印本页]
作者:
蓝昊
时间:
2006-8-28
标题:
这个星期四是不是要付款了?6月1日前我有$50了
这个星期四是不是要付款了?6月1日前我有$50了.
如果9月5日发支票,要多久才能到广东东莞这边呢?
作者:
hogo
时间:
2006-8-30
好象还没有寄,这个月我来收到过一张。可惜现在太难做了,原来真是比GG还要多一些
作者:
蓝昊
时间:
2006-8-30
明天才是星期四啊 ,我看看他给我支付不.
作者:
蓝昊
时间:
2006-8-30
就要星期四了,期待啊.
作者:
learner
时间:
2006-8-30
关注下,还没支付吗?
作者:
QQ8990188
时间:
2006-8-31
确实还没有。
作者:
QQ8990188
时间:
2006-8-31
楼主说的六月一日是指Ad start date还是指Pay day?
作者:
蓝昊
时间:
2006-8-31
Date Direct ads Network ads CPM ads Affiliate ads Total earnings Pending earnings Started ads Running ads
03-20-2006 $0.28 $0.14 $0.00 $0.00 $0.42 $0.00 1 4
03-21-2006 $0.98 $2.65 $0.00 $0.00 $3.63 $0.00 1 5
03-22-2006 $0.98 $2.84 $0.00 $0.00 $3.82 $0.00 1 5
03-23-2006 $0.28 $0.77 $0.00 $0.00 $1.05 $0.00 1 4
03-24-2006 $0.28 $1.93 $0.00 $0.00 $2.21 $0.00 1 4
03-25-2006 $0.28 $2.07 $0.00 $0.00 $2.35 $0.00 1 4
03-26-2006 $0.28 $1.44 $0.00 $0.00 $1.72 $0.00 1 4
03-27-2006 $0.28 $1.93 $0.00 $0.00 $2.21 $0.00 1 4
03-28-2006 $0.28 $0.18 $0.00 $0.00 $0.46 $0.00 1 4
03-29-2006 $0.28 $0.84 $0.00 $0.00 $1.12 $0.00 1 4
03-30-2006 $0.28 $0.84 $0.00 $0.00 $1.12 $0.00 1 4
03-31-2006 $0.28 $0.70 $0.00 $0.00 $0.98 $0.00 1 4
04-01-2006 $0.28 $1.79 $0.00 $0.00 $2.07 $0.00 1 4
04-02-2006 $0.28 $1.40 $0.00 $0.00 $1.68 $0.00 1 4
04-03-2006 $0.28 $1.72 $0.00 $0.00 $2.00 $0.00 1 4
04-04-2006 $0.48 $0.42 $0.00 $0.00 $0.90 $0.00 1 5
04-05-2006 $0.48 $0.14 $0.00 $0.00 $0.62 $0.00 1 5
04-06-2006 $0.48 $0.32 $0.00 $0.00 $0.80 $0.00 1 5
04-07-2006 $0.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.48 $0.00 1 5
04-08-2006 $0.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.48 $0.00 1 5
04-09-2006 $0.48 $0.21 $0.00 $0.00 $0.69 $0.00 1 5
04-10-2006 $0.48 $0.07 $0.00 $0.00 $0.55 $0.00 1 5
04-11-2006 $0.28 $0.07 $0.00 $0.00 $0.35 $0.00 1 4
04-12-2006 $0.28 $0.11 $0.00 $0.00 $0.39 $0.00 1 4
04-13-2006 $0.28 $0.35 $0.00 $0.00 $0.63 $0.00 1 4
04-14-2006 $0.28 $0.35 $0.00 $0.00 $0.63 $0.00 1 4
04-15-2006 $0.28 $0.18 $0.00 $0.00 $0.46 $0.00 1 4
04-16-2006 $0.28 $1.18 $0.00 $0.00 $1.46 $0.00 1 4
04-17-2006 $0.28 $0.11 $0.00 $0.00 $0.39 $0.00 1 4
04-18-2006 $0.28 $0.07 $0.00 $0.00 $0.35 $0.00 1 4
04-19-2006 $0.00 $0.14 $0.00 $0.00 $0.14 $0.00 0 0
04-20-2006 $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 0 0
04-21-2006 $0.00 $0.22 $0.00 $0.00 $0.22 $0.00 0 0
04-22-2006 $0.00 $0.04 $0.00 $0.00 $0.04 $0.00 0 0
04-23-2006 $0.00 $0.04 $0.00 $0.00 $0.04 $0.00 0 0
04-24-2006 $0.00 $0.07 $0.00 $0.00 $0.07 $0.00 0 0
04-25-2006 $0.00 $0.04 $0.00 $0.00 $0.04 $0.00 0 0
04-26-2006 $0.00 $0.18 $0.00 $0.00 $0.18 $0.00 0 0
04-27-2006 $0.00 $0.22 $0.00 $0.00 $0.22 $0.00 0 0
04-29-2006 $0.00 $0.28 $0.00 $0.00 $0.28 $0.00 0 0
04-30-2006 $0.00 $0.18 $0.00 $0.00 $0.18 $0.00 0 0
05-01-2006 $0.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.40 $0.00 1 2
05-02-2006 $0.40 $0.07 $0.00 $0.00 $0.47 $0.00 1 2
05-03-2006 $0.40 $0.25 $0.00 $0.00 $0.65 $0.00 1 2
05-04-2006 $0.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.40 $0.00 1 2
05-05-2006 $0.40 $0.18 $0.00 $0.00 $0.58 $0.00 1 2
05-06-2006 $0.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.40 $0.00 1 2
05-07-2006 $0.40 $0.07 $0.00 $0.00 $0.47 $0.00 1 2
05-08-2006 $0.20 $0.07 $0.00 $0.00 $0.27 $0.00 1 1
05-09-2006 $0.20 $0.56 $0.00 $0.00 $0.76 $0.00 1 1
05-10-2006 $0.20 $1.33 $0.00 $0.00 $1.53 $0.00 1 1
05-11-2006 $0.20 $0.18 $0.00 $0.00 $0.38 $0.00 1 1
05-12-2006 $0.20 $0.04 $0.00 $0.00 $0.24 $0.00 1 1
05-13-2006 $0.20 $0.04 $0.00 $0.00 $0.24 $0.00 1 1
05-14-2006 $0.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.20 $0.00 1 1
05-15-2006 $0.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.20 $0.00 1 1
05-16-2006 $0.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.20 $0.00 1 1
05-17-2006 $0.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.60 $0.00 1 3
05-18-2006 $0.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.60 $0.00 1 3
05-19-2006 $0.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.60 $0.00 1 3
05-20-2006 $0.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.60 $0.00 1 3
05-21-2006 $0.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.60 $0.00 1 3
05-22-2006 $0.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.40 $0.00 1 2
05-23-2006 $0.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.40 $0.00 1 2
05-25-2006 $0.00 $0.11 $0.00 $0.00 $0.11 $0.00 0 0
05-26-2006 $0.00 $0.15 $0.00 $0.00 $0.15 $0.00 0 0
05-28-2006 $0.00 $0.07 $0.00 $0.00 $0.07 $0.00 0 0
Totals: $19.60 $29.25 $0.00 $0.00 $48.85 $0.00 53 2.55
欢迎光临 广告联盟网 (https://bbs.ggads.com/)
Powered by Discuz! X3.2