广告联盟网
标题:
如何提高广告的效果(附20天报表)
[打印本页]
作者:
hotea
时间:
2006-8-26
标题:
如何提高广告的效果(附20天报表)
2006年8月9日 星期三 14,885 99 0.67% USD0.33 USD4.90
2006年8月10日 星期四 15,326 101 0.66% USD0.20 USD3.07
2006年8月11日 星期五 14,147 88 0.62% USD0.20 USD2.77
2006年8月12日 星期六 14,693 126 0.86% USD0.39 USD5.67
2006年8月13日 星期日 16,913 130 0.77% USD0.29 USD4.84
2006年8月14日 星期一 15,906 134 0.84% USD0.51 USD8.10
2006年8月15日 星期二 13,909 112 0.81% USD0.52 USD7.30
2006年8月16日 星期三 11,421 105 0.92% USD0.39 USD4.43
2006年8月17日 星期四 14,494 126 0.87% USD0.53 USD7.72
2006年8月18日 星期五 15,439 125 0.81% USD0.31 USD4.72
2006年8月19日 星期六 14,965 114 0.76% USD0.34 USD5.03
2006年8月20日 星期日 15,465 140 0.91% USD0.38 USD5.93
2006年8月21日 星期一 14,275 134 0.94% USD0.24 USD3.40
2006年8月22日 星期二 15,405 155 1.01% USD0.37 USD5.75
2006年8月23日 星期三 18,272 182 1.00% USD0.37 USD6.69
2006年8月24日 星期四 18,012 161 0.89% USD0.31 USD5.49
2006年8月25日 星期五 16,950 147 0.87% USD0.27 USD4.56
好像广告展示率还可以,但eCPAM是不是太代了些?点击率会不会太高了?
我的网站日IP在1W左右,这个流量与这个收入是否相应,有没有进一步提高广告收益的空间和方法?
谢谢各位前辈!
作者:
班长之爹
时间:
2006-8-26
展示数太少,点击率低,我5000IP的收入都比你多
作者:
卖神
时间:
2006-8-26
楼上的跟我一样,你能有多少收入一天? 大概的
作者:
ircboy
时间:
2006-8-26
1W多IP和我差不多 真的很低啊 呵呵
作者:
xcb3422
时间:
2006-8-26
人均才1.5的PV,有什么用,做其他还可能好点,做GG没展示怎会有好收成,其实你的收入已经比较好了
不会是网止站吧,网止站好象都不只这个数吧
作者:
getlist
时间:
2006-8-27
点击率太低了。调换广告格式、颜色、位置。应该可以做到4%左右的点击率,至少1$的ecpm。
作者:
davidyin
时间:
2006-8-27
hotea,透露Google给你的每天统计的细节,已经违反了Google的条款。
至于收入是可以透露的。
欢迎光临 广告联盟网 (https://bbs.ggads.com/)
Powered by Discuz! X3.2