广告联盟网
标题:
2005年7月11日 - 2006年8月24日
[打印本页]
作者:
dizhipeng
时间:
2006-8-24
标题:
2005年7月11日 - 2006年8月24日
2005年7月11日 - 2006年8月24日
合计 307,366 474 0.15% USD0.08 USD24.03
日期 广告单元展示次数 点击次数 广告单元点击率 广告单元 eCPM [?] 收入
2005年7月11日 星期一 13 2 15.38% USD48.12 USD0.63
2005年7月12日 星期二 1 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年7月14日 星期四 7 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年7月15日 星期五 7 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年7月16日 星期六 6 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年7月17日 星期日 20 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年7月18日 星期一 226 4 1.77% USD0.35 USD0.08
2005年7月19日 星期二 357 2 0.56% USD0.00 USD0.00
2005年7月20日 星期三 357 4 1.12% USD0.40 USD0.14
2005年7月21日 星期四 290 3 1.03% USD0.09 USD0.03
2005年7月22日 星期五 191 1 0.52% USD0.07 USD0.01
2005年7月23日 星期六 84 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年7月24日 星期日 206 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年7月25日 星期一 250 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年7月26日 星期二 472 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年7月27日 星期三 251 2 0.80% USD0.10 USD0.03
2005年7月28日 星期四 155 4 2.58% USD0.45 USD0.07
2005年7月29日 星期五 110 3 2.73% USD0.35 USD0.04
2005年7月30日 星期六 212 1 0.47% USD0.08 USD0.02
2005年7月31日 星期日 83 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年8月1日 星期一 69 1 1.45% USD0.20 USD0.01
2005年8月2日 星期二 27 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年8月3日 星期三 31 1 3.23% USD1.06 USD0.03
2005年8月4日 星期四 71 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年8月5日 星期五 29 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年8月6日 星期六 16 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年8月7日 星期日 20 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年8月8日 星期一 48 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年8月9日 星期二 36 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年8月10日 星期三 27 1 3.70% USD2.76 USD0.07
2005年8月11日 星期四 14 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年8月12日 星期五 47 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年8月13日 星期六 47 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年8月14日 星期日 220 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年8月15日 星期一 66 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年8月26日 星期五 63 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年12月18日 星期日 17 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年12月20日 星期二 13 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年12月21日 星期三 4 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年12月22日 星期四 5 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年12月23日 星期五 3 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年12月24日 星期六 5 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年12月25日 星期日 2 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年12月26日 星期一 3 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年12月27日 星期二 8 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年12月28日 星期三 3 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2005年12月29日 星期四 1 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年4月18日 星期二 18 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年4月19日 星期三 33 3 9.09% USD0.85 USD0.03
2006年4月20日 星期四 21 2 9.52% USD0.93 USD0.02
2006年4月21日 星期五 15 2 13.33% USD1.92 USD0.03
2006年4月22日 星期六 52 5 9.62% USD3.66 USD0.19
2006年4月23日 星期日 37 1 2.70% USD0.47 USD0.02
2006年4月24日 星期一 147 3 2.04% USD0.99 USD0.15
2006年4月25日 星期二 110 1 0.91% USD0.00 USD0.00
2006年4月26日 星期三 103 1 0.97% USD0.00 USD0.00
2006年4月27日 星期四 107 2 1.87% USD0.26 USD0.03
2006年4月28日 星期五 80 2 2.50% USD0.83 USD0.07
2006年4月29日 星期六 109 3 2.75% USD0.25 USD0.03
2006年4月30日 星期日 136 1 0.74% USD0.65 USD0.09
2006年5月1日 星期一 113 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月2日 星期二 172 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月3日 星期三 129 1 0.78% USD0.06 USD0.01
2006年5月4日 星期四 141 1 0.71% USD1.77 USD0.25
2006年5月5日 星期五 143 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月6日 星期六 126 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月7日 星期日 88 1 1.14% USD0.12 USD0.01
2006年5月8日 星期一 67 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月9日 星期二 34 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月10日 星期三 68 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月11日 星期四 55 1 1.82% USD0.32 USD0.02
2006年5月12日 星期五 71 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月13日 星期六 65 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月14日 星期日 47 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月15日 星期一 93 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月16日 星期二 98 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月17日 星期三 80 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月18日 星期四 81 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月19日 星期五 96 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月20日 星期六 101 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月21日 星期日 103 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月22日 星期一 73 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月23日 星期二 64 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月24日 星期三 68 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月25日 星期四 92 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月26日 星期五 70 1 1.43% USD0.75 USD0.05
2006年5月27日 星期六 73 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月28日 星期日 65 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月29日 星期一 63 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月30日 星期二 51 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年5月31日 星期三 45 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年6月1日 星期四 73 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年6月2日 星期五 77 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年6月3日 星期六 68 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年6月4日 星期日 69 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年6月5日 星期一 76 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年6月6日 星期二 57 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年6月7日 星期三 8 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年6月8日 星期四 2 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年6月9日 星期五 1 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年6月12日 星期一 3 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年6月13日 星期二 1 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年6月14日 星期三 2 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年6月27日 星期二 13 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年6月28日 星期三 2,080 14 0.67% USD0.43 USD0.89
2006年6月29日 星期四 1,063 3 0.28% USD0.02 USD0.02
2006年6月30日 星期五 983 3 0.31% USD0.10 USD0.10
2006年7月1日 星期六 770 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2006年7月2日 星期日 715 5 0.70% USD1.02 USD0.73
2006年7月3日 星期一 753 8 1.06% USD0.50 USD0.37
2006年7月4日 星期二 1,109 18 1.62% USD0.14 USD0.16
2006年7月5日 星期三 1,577 4 0.25% USD0.24 USD0.38
2006年7月6日 星期四 1,491 8 0.54% USD0.71 USD1.06
2006年7月7日 星期五 1,229 6 0.49% USD0.24 USD0.29
2006年7月8日 星期六 1,629 1 0.06% USD0.08 USD0.14
2006年7月9日 星期日 1,553 5 0.32% USD0.03 USD0.05
2006年7月10日 星期一 1,700 11 0.65% USD0.04 USD0.07
2006年7月11日 星期二 1,930 9 0.47% USD0.04 USD0.08
2006年7月12日 星期三 2,346 3 0.13% USD0.01 USD0.01
2006年7月13日 星期四 1,627 3 0.18% USD0.01 USD0.02
2006年7月14日 星期五 1,491 2 0.13% USD0.02 USD0.03
2006年7月15日 星期六 2,115 4 0.19% USD0.01 USD0.02
2006年7月16日 星期日 2,503 1 0.04% USD0.02 USD0.05
2006年7月17日 星期一 3,177 1 0.03% USD0.00 USD0.01
2006年7月18日 星期二 3,837 7 0.18% USD0.02 USD0.07
2006年7月19日 星期三 2,736 5 0.18% USD0.01 USD0.04
2006年7月20日 星期四 2,960 2 0.07% USD0.01 USD0.03
2006年7月21日 星期五 2,900 14 0.48% USD0.30 USD0.87
2006年7月22日 星期六 4,931 7 0.14% USD0.39 USD1.94
2006年7月23日 星期日 7,119 14 0.20% USD0.03 USD0.25
2006年7月24日 星期一 6,921 9 0.13% USD0.02 USD0.12
2006年7月25日 星期二 6,323 8 0.13% USD0.02 USD0.11
2006年7月26日 星期三 7,760 6 0.08% USD0.06 USD0.49
2006年7月27日 星期四 8,856 14 0.16% USD0.07 USD0.62
2006年7月28日 星期五 7,597 16 0.21% USD0.23 USD1.77
2006年7月29日 星期六 9,181 18 0.20% USD0.10 USD0.94
2006年7月30日 星期日 8,772 11 0.13% USD0.15 USD1.34
2006年7月31日 星期一 11,129 15 0.13% USD0.07 USD0.80
2006年8月1日 星期二 9,669 6 0.06% USD0.06 USD0.55
2006年8月2日 星期三 10,714 11 0.10% USD0.10 USD1.11
2006年8月3日 星期四 9,813 8 0.08% USD0.07 USD0.66
2006年8月4日 星期五 17,297 10 0.06% USD0.02 USD0.36
2006年8月5日 星期六 13,617 7 0.05% USD0.03 USD0.41
2006年8月6日 星期日 11,311 4 0.04% USD0.02 USD0.19
2006年8月7日 星期一 11,144 5 0.04% USD0.06 USD0.62
2006年8月8日 星期二 10,689 11 0.10% USD0.06 USD0.62
2006年8月9日 星期三 8,645 5 0.06% USD0.00 USD0.04
2006年8月10日 星期四 8,805 9 0.10% USD0.02 USD0.22
2006年8月11日 星期五 6,271 1 0.02% USD0.01 USD0.03
2006年8月12日 星期六 5,299 1 0.02% USD0.00 USD0.01
2006年8月13日 星期日 4,263 2 0.05% USD0.01 USD0.03
2006年8月14日 星期一 4,917 5 0.10% USD0.08 USD0.39
2006年8月15日 星期二 3,955 2 0.05% USD0.01 USD0.05
2006年8月16日 星期三 4,630 10 0.22% USD0.09 USD0.43
2006年8月17日 星期四 4,561 8 0.18% USD0.02 USD0.11
2006年8月18日 星期五 4,464 8 0.18% USD0.11 USD0.48
2006年8月19日 星期六 4,479 11 0.25% USD0.12 USD0.53
2006年8月20日 星期日 4,017 8 0.20% USD0.04 USD0.16
2006年8月21日 星期一 3,076 4 0.13% USD0.02 USD0.07
2006年8月22日 星期二 3,474 8 0.23% USD0.14 USD0.49
2006年8月23日 星期三 6,504 14 0.22% USD0.07 USD0.43
2006年8月24日 星期四 2,766 1 0.04% USD0.01 USD0.02
合计 307,366 474 0.15% USD0.08 USD24.03
平均值 1,291 1 USD0.10
作者:
大大
时间:
2006-8-24
建议你试试别的广告。
作者:
changkai
时间:
2006-8-24
原帖由
小龙
于 2006-8-24 21:31 发表建议你试试别的广告。
有啥比GG更好的推荐的?我的收入也太低了.
作者:
大大
时间:
2006-8-24
广告没有更好,但是可能有更适合你的站的,你要多找找。
作者:
dizhipeng
时间:
2006-8-24
我是问问 这点的有问题吗??2005年7月11日 星期一 13 2 15.38% USD48.12 USD0.63
作者:
金风
时间:
2006-8-24
啥问题也没有。
为什么后来的点击率很低?流量不好?
作者:
dizhipeng
时间:
2006-8-24
http://www.*****大家去看看我站 给点建议
作者:
大大
时间:
2006-8-24
原帖由
dizhipeng
于 2006-8-24 21:50 发表
http://www.
*****大家去看看我站 给点建议
抱歉,这样的事情一个人只能干一次。
欢迎光临 广告联盟网 (https://bbs.ggads.com/)
Powered by Discuz! X3.2